
رومیزیتوقف تولید
لیبل پرینتر هانیول PC42t Plus
لیبلپرینتر حرارتی-انتقالی اقتصادی ۴ اینچی برای کارهای سبک و روزمره
پرینترهای رومیزی هانیول جمعوجور و کمصدا هستند و برای حجم چاپ کم تا متوسط در فروشگاه، داروخانه، دفتر ارسال و واحدهای اداری مناسباند.

لیبلپرینتر حرارتی-انتقالی اقتصادی ۴ اینچی برای کارهای سبک و روزمره

چاپگر حرارتی مستقیم ۴ اینچی با سرعت ۸ اینچ بر ثانیه برای بارنامه و برچسب پستی

نسل جدید چاپگر حرارتی مستقیم ۴ اینچی با ۲۰۳/۳۰۰ dpi و دکمه ECO


چاپگر هوشمند ریبوندار ۴ اینچی با نمایشگر رنگی و پورتهای قابل ارتقا

چاپگر حرارتی مستقیم جمعوجور ۴ اینچی با امکان نصب روی دیوار و باتری


| مدل | روش چاپ | رزولوشن | سرعت چاپ | حداکثر عرض چاپ | حداکثر قطر رول | پورتهای استاندارد | زبانهای چاپگر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC42t Plus | Thermal Transfer | 203 dpi (8 dots/mm) | Default 100 mm/s (4 ips); max 125 mm/s (5 ips) | 104.1 mm (4.1 in) | 127 mm (5.0 in); core 25.4 / 38.1 mm | USB Device, USB Host | Direct Protocol (DP), DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL) |
| PC42d | Direct Thermal | 203 dpi (8 dots/mm) | Default 150 mm/s (6 ips); max 200 mm/s (8 ips) | 104 mm (4.1 in) | 127 mm (5 in); core 25.4 / 38.1 mm | USB Device, USB Host | Auto-Sense, DP, DPL, ZSim II (ZPL), ESim (EPL) |
| PC41E-D / PC42E-D | Direct Thermal | 203 dpi (8 dots/mm) or 300 dpi (12 dots/mm) | Up to 8 ips @203 dpi; up to 6 ips @300 dpi | 108 mm (4.25 in) | — | — | DP, DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), IPL, TPCL (203 dpi only), XML for SAP AII / Oracle WMS |
| PC42E-T | Thermal Transfer and Direct Thermal | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm) | Default 100 mm/s (4 ips); max 6 ips @203 dpi, 5 ips @300 dpi | 108 mm (4.25 in) | 127 mm (5 in); core 25.4 / 38.1 mm | USB Device, USB Host, internal Ethernet | DP, DPL, ZSim2 (ZPL II), ESim (EPL), XML for SAP AII / Oracle WMS |
| PC43t | Thermal Transfer | 203 dpi (8 dots/mm) or 300 dpi (12 dots/mm) | Up to 8 ips (203 dpi); 6 ips (300 dpi) | 104 mm @203 dpi; 106 mm @300 dpi | 127 mm (5 in); core 25.4–38.1 mm | USB Device (Type B) 2.0, USB Host (Type A) 2.0 | IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSim (DPL), ESim (EPL), XML for SAP AII / Oracle WMS |
| PC43d | Direct Thermal | 203 dpi or 300 dpi | Up to 8 ips (203 dpi); 6 ips (300 dpi) | 104 mm @203 dpi; 106 mm @300 dpi | 127 mm (5 in); core 25.4–38.1 mm | USB Device 2.0, USB Host 2.0 | IPL, DP, ZSim2 (ZPL-II), DSim (DPL), ESim (EPL), XML |
| PC45t | Thermal Transfer / Direct Thermal | 203 dpi (8 dots/mm) / 300 dpi (12 dots/mm) | 2–8 ips @203 dpi; 2–6 ips @300 dpi | 108 mm @203 dpi; 106 mm @300 dpi | — | — | FP, DP, IPL, ZSim2 (ZPL-II), DPL, XML for SAP AII / Oracle WMS, PDF, C# |
| PC45d | Direct Thermal | 203 dpi / 300 dpi | 2–8 ips @203 dpi; 2–6 ips @300 dpi | 108 mm @203 dpi; 106 mm @300 dpi | — | — | FP, DP, IPL, ZSim2 (ZPL-II), DPL, XML, PDF, C# |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. لیبل پرینتر هانیول