
صنعتی
لیبل پرینتر هانیول PD45S / PD45
چاپگر صنعتی تمامفلزی ۴ اینچی با سرعت ۱۰ ips و دقت جاگذاری ±۰٫۵ میلیمتر
پرینترهای صنعتی هانیول با بدنه فلزی، رولهای بزرگتر لیبل و ریبون و سرعت بالاتر برای چاپ مداوم در کارخانه، انبار و مراکز توزیع ساخته شدهاند.

چاپگر صنعتی تمامفلزی ۴ اینچی با سرعت ۱۰ ips و دقت جاگذاری ±۰٫۵ میلیمتر

چاپگر صنعتی سبک و کمعمق برای کابینت و پیشخوانهای کمجا


نسخه کمارتفاع PM43 برای جاهایی که فضای بالای دستگاه محدود است




| مدل | روش چاپ | رزولوشن | سرعت چاپ | حداکثر عرض چاپ | عرض رسانه | رول برچسب | ریبون |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD45S / PD45 | Direct Thermal and Thermal Transfer | 203 dpi (8 dots/mm), 300 dpi (11.8 dots/mm) | 203 dpi: 50–250 mm/s (2–10 ips); 300 dpi: 50–200 mm/s (2–8 ips) | 108 mm @203 dpi; 105.7 mm @300 dpi | 20–114 mm | Max OD 203.2 mm; core 76 / 25.4 mm; fanfold supported | Ink in/out; max OD 80 mm (~450 m); core 25.4 mm; width 51–110 mm |
| PD43 / PD43c | Direct Thermal / Thermal Transfer | 203 dpi (8 dpmm), 300 dpi (11.8 dpmm) | 203 mm/s (8 ips) @203 dpi; 152 mm/s (6 ips) @300 dpi | 104 mm (4.1 in) | 19–118 mm | — | Coated side in/out; core 0.5 / 1 in; width 25.4–110 mm; max 300 m; OD 68 mm |
| PM43 | Direct Thermal / Thermal Transfer | 203 dpi, 300 dpi, 406 dpi | 100–300 mm/s (4–12 ips) @203/300 dpi; 100–250 mm/s (4–10 ips) @406 dpi | 108 mm @203; 106 mm @300; 104 mm @406 dpi | 19–114 mm; thickness 3–10.4 mil | Max OD 213 mm (152 mm long door); core 38–76 mm | Max OD 80 mm (~450 m); core 25 mm; wax / mid-range / resin |
| PM43c | Thermal Transfer / Direct Thermal | 203 dpi, 300 dpi | 100–300 mm/s (4–12 ips) | 108 mm @203 dpi; 106 mm @300 dpi | 19–114 mm | Max OD 213 mm; core 38–76 mm | Max OD 61 mm (~229 m); core 25 mm |
| PM45 / PM45c | Direct Thermal / Thermal Transfer | 203 / 300 / 406 / 600 dpi | 2–14 ips @203; 2–12 @300; 2–10 @406; 2–6 @600 dpi | 108 mm @203; 105.7 @300; 104 @406; 105.6 mm @600 dpi | 19–114 mm; thickness 3–10.4 mil | Max OD 213 mm (152 mm PM45c long door); core 38–76 mm | PM45: OD 80 mm (450 m); PM45c: OD 61 mm (229 m); core 25 mm |
| PX940 | Thermal Transfer and Direct Thermal | 203 dpi (8 dots/mm), 300 dpi (11.8), 600 dpi (23.6) | 2–14 ips @203; 2–12 ips @300; 1–6 ips @600 dpi | 108 mm @203; 105.7 mm @300; 105.6 mm @600 dpi | 20–114 mm; thickness 3–10 mil | Max OD 212.7 mm; core 76 mm or 1.5 in | Coated in/out; OD 80 mm (~450 m); core 25 mm; width 51–110 mm |
| PX45 | Direct Thermal / Thermal Transfer | 203 dpi (8 dots/mm), 300 dpi (11.8), 406 dpi (16) | 100–300 mm/s (4–12 ips) @203/300; 100–250 mm/s (4–10 ips) @406 dpi | 112 mm (DT) / 110 mm (TT) | 25.4–120 mm; thickness 2.4–10.0 mil | Max OD 213 mm; core 38–76 mm | Max OD 80 mm; max length 450 m; wax / mid-range / resin |
| PX65 | Direct Thermal / Thermal Transfer | 203 dpi (8 dots/mm), 300 dpi (11.8 dots/mm) | 100–225 mm/s (4–9 ips) | 167.4 mm (6.59 in) | 76–170 mm; thickness 2.4–10.0 mil | Max OD 213 mm; core 38–76 mm | Max OD 80 mm; max length 1,476 ft (450 m) |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. لیبل پرینتر هانیول