
بارکدخوان هانیول Voyager 1200g
بارکدخوان لیزری تکخط و سیمی برای فروشگاهها؛ ساده، سبک و مقاوم
Voyager پرفروشترین خانوادهی اسکنرهای دستی عمومی هانیول است که از مدلهای لیزری تکخط ساده (1200g و 1250g) تا اسکنرهای تصویری دوبعدی (1400g و Voyager XP 1470g) و مدلهای بیسیم (1202g، 1472g و اسکنر جیبی 1602g) را شامل میشود. این سری برای صندوق فروشگاه، داروخانه و انبارهای کوچک طراحی شده و در اتصال USB معمولاً بدون درایور و بهصورت صفحهکلید کار میکند.

بارکدخوان لیزری تکخط و سیمی برای فروشگاهها؛ ساده، سبک و مقاوم

نسخهی بیسیم بلوتوثی Voyager لیزری برای آزادی حرکت پشت صندوق


اسکنر تصویری سیمی با امکان ارتقای 1D به 2D برای خردهفروشی و داروخانه

اسکنر دوبعدی سیمی پرکاربرد صندوق؛ بارکد آسیبدیده و موبایل را سریع میخواند

اسکنر دوبعدی بیسیم با بلوتوث 100 متری و تا 100 هزار اسکن با هر شارژ

| مدل | فناوری | قابلیت خواندن | زاویهی اسکن | ابعاد | وزن | دمای کارکرد | مقاومت در برابر سقوط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyager 1200g | 1D Laser – Single Scan Line | 1D | Horizontal: 30° | 6.6 x 18 x 9.7 cm | 125 g (4.4 oz) | 0 - 50 °C | 30 drops from 1.5 m (5 ft) to concrete |
| Voyager 1202g | 1D Laser – Single Scan Line | 1D | — | 18 x 6.6 x 9.2 cm | — | 5 - 40 °C | 30 drops from 1.5 m (5 ft) to concrete |
| Voyager 1250g | 1D Laser – Single Scan Line | 1D | Horizontal: 30° | 6 x 16.8 x 7.4 cm | 133 g (4.7 oz) | 0 - 40 °C | 30 drops from 1.5 m (5 ft) to concrete |
| Voyager 1400g | Area Image (1040 x 720 pixel array) | 1D (upgradable to PDF / 2D) | Horizontal: 39.2°, Vertical: 27.4° | 180 mm x 66 mm x 43 mm | 119 g (4.2 oz) | 0 – 50 °C | 30 drops from 1.8 m; 1,000 tumbles at 0.5 m |
| Voyager XP 1470g | Area Image (1040 x 720 pixel array) | 1D/2D | Horizontal: 39.2°, Vertical: 27.4° | 6.2 x 16.9 x 8.2 cm | 130 g (4.6 oz) | 0 – 50 °C | 30 drops from 1.8 m (6 ft); 1,000 tumbles at 0.5 m |
| Voyager XP 1472g | Area Image (1040 x 720 pixel array) | 1D/2D (2D on 1472g2D models) | — | 6.2 x 17.3 x 8.2 cm | Scanner 210 g (7.4 oz); base 179 g (6.3 oz) | 5 – 40 °C | 30 drops from 1.8 m (6 ft); 1,000 tumbles at 0.5 m |
| Voyager 1602g | Area Image (1040 x 720 pixel array) | 1D/2D (1D upgradable to 2D) | Horizontal 41.4°; Vertical 32.2° | 12 x 4.8 x 2.2 cm | < 100 g (3.5 oz) | 0 – 50 °C | 30 drops from 1.4 m to concrete |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. بارکدخوان هانیول