
صنعتیتوقف تولید
بارکدخوان هانیول Granit 1910i
اسکنر صنعتی تصویری سیمی با IP65 برای انبار و کارخانه (نسل قبلی Granit)
Granit سری اسکنرهای صنعتی و فوقمقاوم هانیول با بدنهی قرمز و مشکی مشهور است که برای انبار، سردخانه، کارخانه و اسکن از روی لیفتراک ساخته شدهاند. مدلهای قدیمیتر 1910i و 1980i، نسل Granit XP (1990i/1991i) و نسل جدید Granit Ultra 2100i همگی درجهی حفاظت بالا، تحمل سقوط و غلت زیاد و کارکرد در دمای زیر صفر دارند.

اسکنر صنعتی تصویری سیمی با IP65 برای انبار و کارخانه (نسل قبلی Granit)

اسکنر صنعتی تمامبرد؛ از بارکد 2 mil از نزدیک تا بارکد 100 mil از 16 متری

اسکنر فوقمقاوم سیمی با IP67 و تحمل سقوط 3 متری برای انبار و کارخانه

اسکنر صنعتی بیسیم فوقمقاوم با بلوتوث 100 متری و IP67

جدیدترین اسکنر صنعتی سیمی هانیول؛ IP68، هوش مصنوعی و برد تا 7.5 متر
| مدل | فناوری | قابلیت خواندن | تحمل حرکت | زاویهی اسکن | رابطها | ابعاد | وزن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granit 1910i | Area Imager (838 x 640 pixel array) | 1D/2D | Up to 610 cm/s at 16.5 cm for 13 mil UPC | ER Focus: Horizontal 31.6°; Vertical 24.4° | USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL | 133 mm x 75 mm x 195 mm | 300 g (10.6 oz) |
| Granit 1980i | Area Imager, full range | 1D/2D | — | Horizontal 12.9°; Vertical 8° | USB and True RS232 | 133 mm x 75 mm x 195 mm | 335 g (11.8 oz) |
| Granit XP 1990iSR | Area Imager (1280 x 800 pixel array) | 1D/2D | 4500 mm/s (177 in/s) | Horizontal: 40° | USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL | 192 mm x 76 mm x 100 mm | 320 g (11.3 oz) |
| Granit XP 1991iSR | Area Imager (1280 x 800 pixel array) | 1D/2D | Up to 4500 mm/s (177 in/s) | — | — | — | 405 g (14.3 oz) |
| Granit Ultra 2100i | Area imager (SR/HD: 1280x1080 pixel array) | 1D, 2D, Digimarc, OCR; printed and DPM codes | Up to 4 m/s (157 in/s) | — | USB, Keyboard Wedge, RS-232 TTL | 194.8 mm x 75.8 mm x 139.5 mm | 330 g (11.64 oz) |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. بارکدخوان هانیول