
PDA هانیول CT45 XP / CT45
پیدیای لمسی ۵ اینچ با Wi-Fi 6 و اسکنر FlexRange برای انبار و توزیع
مدلهای تماملمسی ظاهری شبیه گوشی هوشمند دارند و برای فروشگاه، توزیع و خدمات میدانی مناسباند.

پیدیای لمسی ۵ اینچ با Wi-Fi 6 و اسکنر FlexRange برای انبار و توزیع








پیدیای قدیمی ۵ اینچ با اندروید ۷٫۱٫۱، هنوز رایج در بازار کارکرده
| مدل | اندازه نمایشگر | رزولوشن | صفحه لمسی | پردازنده | سیستمعامل | حافظه | حافظه جانبی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT45 XP / CT45 | 12.7 cm (5.0 in) | 1920 x 1080 (CT45 XP); 1280 x 720 (CT45) | Multi-touch capacitive, Gorilla Glass 5; glove/stylus/rain modes (CT45 XP) | Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2.0GHz | Android 11 to Android 14 planned; planned support for Android 16, pending feasibility | 6 GB RAM / 64 GB UFS (CT45 XP); 4 GB RAM / 64 GB UFS (CT45) | microSD up to 512 GB |
| CT47 | 13.97 cm (5.5 in) | 2160 x 1080 | Multi-touch capacitive, Gorilla Glass 5; glove, stylus and rain modes | Qualcomm QCS6490/QCM6490 octa-core, 2.7GHz | Each Android version planned from Android 12 to 16 | 8GB DDR4x RAM, 128GB UFS Flash | microSD up to 2 TB |
| CT37 | 15.2 cm (6.0 in) | 2280 x 1080 | Multi-touch capacitive, Gorilla Glass Victus; glove, stylus and rain modes; 600 nits | Qualcomm QCS4490 or QCM4490 octa-core, up to 2.4GHz | Each Android version guaranteed from Android 14 to 18, subject to technical feasibility confirmed by Qualcomm | 8GB DDR5 RAM, 128GB UFS 3.1 Flash | microSD up to 2 TB |
| CT30 XP | 13.97 cm (5.5 in) | 2160 x 1080 | Multi-touch capacitive, Gorilla Glass 5; glove, stylus and rain modes | Qualcomm QCS4290/QCM4290 octa-core, 2.0GHz | Android 11 to at least 13 guaranteed; committed support for Android 14 and 15 | 6GB RAM / 64GB UFS; 4GB RAM / 64GB UFS | microSD up to 512 GB |
| CT40 XP | 12.7 cm (5.0 in) | 1920 x 1080 | Multi-touch capacitive, Corning Gorilla Glass 5 | 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core | Android 9.1 to at least Android 12 guaranteed; Android 13 pending feasibility | 4 GB DDR4x RAM, 32 GB Flash | microSD up to 512 GB |
| CT60 XP | 118 mm (4.7 in) | 1280 x 720, up to 550 nit | Multi-touch capacitive, Gorilla Glass 5, glove/finger auto-switching | 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core | Android 9, upgradeable through Android 11, committed compatibility through Android 13 | 4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash | microSD up to 512 GB |
| Dolphin CT60 | 118 mm (4.7 in) | 1280 x 720 | Multi-touch capacitive; Gorilla Glass 5 on N6703SR/N6703HD models | 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 660 octa-core | Android 7.1 to at least 11 guaranteed; 12 and 13 pending feasibility | 3 GB/4 GB DDR4 RAM, 32 GB Flash | microSD up to 512 GB |
| ScanPal EDA51 | 12.7 cm (5.0 in), Gorilla Glass 5 | 1280 x 720 | — | Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz octa-core | Android 8.1, Android 10 | 2 GB/16 GB, 3 GB/32 GB, 4 GB/64 GB | microSDHC up to 128 GB |
| ScanPal EDA52 | 5.5-inch, Gorilla Glass 5 | 1440 x 720 | — | Qualcomm Snapdragon SM6115 (4x 2.0 GHz + 4x 1.8 GHz Kryo) | Android 11, upgradeable to Android 13 | 4 GB RAM / 64 GB Flash | microSD up to 128 GB |
| ScanPal EDA50 | 12.7 cm (5.0 in) | 1280 x 720 | — | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 1.2 GHz quad-core | Android 7.1.1 with Google Mobile Services | 2 GB RAM, 8 GB/16 GB Flash | microSDHC up to 32 GB |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. PDA هانیول