
دستی بیسیم
بارکدخوان هانیول Voyager 1202g
نسخهی بیسیم بلوتوثی Voyager لیزری برای آزادی حرکت پشت صندوق
اسکنرهای بیسیم با پایه شارژ یا بلوتوث، امکان اسکن کالاهای سنگین و دور از صندوق را فراهم میکنند.

نسخهی بیسیم بلوتوثی Voyager لیزری برای آزادی حرکت پشت صندوق

اسکنر دوبعدی بیسیم با بلوتوث 100 متری و تا 100 هزار اسکن با هر شارژ


نسخهی بیسیم Xenon XP با بلوتوث Class 1 و گزینهی بدون باتری (BF)

Xenon بیسیم نسل Ultra؛ باتری یا ابرخازن، شارژ بیسیم و نگهدارندهی مغناطیسی
| مدل | فناوری | قابلیت خواندن | بلوتوث | برد بیسیم | باتری | رابطها (از طریق پایه) | ابعاد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyager 1202g | 1D Laser – Single Scan Line | 1D | Bluetooth v2.1, Class 2 | 10 m (33 ft); up to 30 m (100 ft) line of sight | Lithium-ion, field-replaceable (12+ hours, depending on scan volume) | USB, Keyboard Wedge, RS-232, RS-485 | 18 x 6.6 x 9.2 cm |
| Voyager XP 1472g | Area Image (1040 x 720 pixel array) | 1D/2D (2D on 1472g2D models) | Bluetooth v4.2, 2.4–2.5 GHz, adaptive frequency hopping | 100 m (300 ft) | Replaceable, 2400 mAh Li-ion | USB, Keyboard Wedge, RS-232 | 6.2 x 17.3 x 8.2 cm |
| Voyager 1602g | Area Image (1040 x 720 pixel array) | 1D/2D (1D upgradable to 2D) | Bluetooth v4.2 (HID keyboard wedge, SPP) | 10 m (33 ft) from host | 750 mAh Li-ion, replaceable | — | 12 x 4.8 x 2.2 cm |
| Xenon XP 1952g | Area Image (1280 x 800 pixel array) | 1D/2D | Bluetooth v4.2, adaptive frequency hopping, Class 1 | 100 m line of sight | 2400 mAh Li-ion minimum | USB, Keyboard Wedge, RS-232, RS-485 | — |
| Xenon Ultra 1962g | Area Imager (1280 x 1080 pixel array) | 1D/2D | 2.4GHz Bluetooth v4.2, adaptive frequency hopping, Class 1: 100 m line of sight | — | — | USB, Keyboard Wedge, RS-232 | — |
برای مقادیر دقیق، صفحه هر مدل و دیتاشیت رسمی را ببینید. بارکدخوان هانیول